Gerado a 28 de Outubro de 2024 13:13 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 49/100
Título
Apple
Cumprimento : 5
Idealmente, o Título deve conter entre 10 e 70 caracteres (incluíndo espaços).
Descrição
Discover the innovative world of Apple and shop everything iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, and Apple TV, plus explore accessories, entertainment, and expert device support.
Cumprimento : 172
Idealmente, a Descrição META deve conter entre 70 e 160 caracteres (incluíndo espaços).
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
Propriedade | Conteúdo |
---|---|
title | Apple |
description | Discover the innovative world of Apple and shop everything iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, and Apple TV, plus explore accessories, entertainment, and expert device support. |
url | https://www.apple.com/ |
locale | en_US |
image | https://www.apple.com/ac/structured-data/images/open_graph_logo.png?202110180743 |
type | website |
site_name | Apple |
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 0 imagens nesta página.
Bom, a maioria das imagens têm o atributo ALT definidos.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 7%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Detetámos 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs. O uso hífens é mais eficiente em termos de otimização SEO.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 89 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Internas | Passa sumo | |
Buy | Internas | Passa sumo |
Internas | Passa sumo | |
Buy | Internas | Passa sumo |
Internas | Passa sumo | |
Internas | Passa sumo | |
Buy | Internas | Passa sumo |
Internas | Passa sumo | |
Buy | Internas | Passa sumo |
Internas | Passa sumo | |
Buy | Internas | Passa sumo |
Internas | Passa sumo | |
Buy | Internas | Passa sumo |
Internas | Passa sumo | |
Buy | Internas | Passa sumo |
Internas | Passa sumo | |
Internas | Passa sumo | |
Apply now | Internas | Passa sumo |
Apply now | Internas | Passa sumo |
support.apple.com/kb/HT209218 | Internas | Passa sumo |
Store | Internas | Passa sumo |
Mac | Internas | Passa sumo |
iPad | Internas | Passa sumo |
iPhone | Internas | Passa sumo |
Watch | Internas | Passa sumo |
Vision | Internas | Passa sumo |
AirPods | Internas | Passa sumo |
TV & Home | Internas | Passa sumo |
AirTag | Internas | Passa sumo |
Accessories | Internas | Passa sumo |
Gift Cards | Internas | Passa sumo |
Wallet | Internas | Passa sumo |
Apple Pay | Internas | Passa sumo |
Apple Cash | Internas | Passa sumo |
Manage Your Apple Account | Internas | Passa sumo |
Apple Store Account | Internas | Passa sumo |
iCloud.com | Externas | Passa sumo |
Apple One | Internas | Passa sumo |
Apple TV+ | Internas | Passa sumo |
Apple Music | Internas | Passa sumo |
Apple Arcade | Internas | Passa sumo |
Apple Fitness+ | Internas | Passa sumo |
Apple News+ | Internas | Passa sumo |
Apple Podcasts | Internas | Passa sumo |
Apple Books | Internas | Passa sumo |
App Store | Internas | Passa sumo |
Find a Store | Internas | Passa sumo |
Genius Bar | Internas | Passa sumo |
Today at Apple | Internas | Passa sumo |
Group Reservations | Internas | Passa sumo |
Apple Camp | Internas | Passa sumo |
Apple Store App | Internas | Passa sumo |
Certified Refurbished | Internas | Passa sumo |
Financing | Internas | Passa sumo |
Carrier Deals at Apple | Internas | Passa sumo |
Order Status | Internas | Passa sumo |
Shopping Help | Internas | Passa sumo |
Apple and Business | Internas | Passa sumo |
Shop for Business | Internas | Passa sumo |
Apple and Education | Internas | Passa sumo |
Shop for K-12 | Internas | Passa sumo |
Shop for College | Internas | Passa sumo |
Apple in Healthcare | Internas | Passa sumo |
Mac in Healthcare | Internas | Passa sumo |
Health on Apple Watch | Internas | Passa sumo |
Health Records on iPhone and iPad | Internas | Passa sumo |
Shop for Government | Internas | Passa sumo |
Shop for Veterans and Military | Internas | Passa sumo |
Accessibility | Internas | Passa sumo |
Education | Internas | Passa sumo |
Environment | Internas | Passa sumo |
Inclusion and Diversity | Internas | Passa sumo |
Privacy | Internas | Passa sumo |
Racial Equity and Justice | Internas | Passa sumo |
Supply Chain | Internas | Passa sumo |
Newsroom | Internas | Passa sumo |
Apple Leadership | Internas | Passa sumo |
Career Opportunities | Internas | Passa sumo |
Investors | Internas | Passa sumo |
Ethics & Compliance | Internas | Passa sumo |
Events | Internas | Passa sumo |
Contact Apple | Internas | Passa sumo |
other retailer | Internas | Passa sumo |
United States | Internas | Passa sumo |
Privacy Policy | Internas | Passa sumo |
Terms of Use | Internas | Passa sumo |
Sales and Refunds | Internas | Passa sumo |
Legal | Internas | Passa sumo |
Site Map | Internas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
apple trade- now store more available all watch learn shop
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
apple | 35 | ||||
learn | 13 | ||||
more | 13 | ||||
now | 10 | ||||
watch | 10 |
Url
Domínio : apple.com
Cumprimento : 9
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é en.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 9
Avisos : 110
Privacidade do Email
Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. | |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. | |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4). | |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6). | |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
Icon Apple | |
Meta Viewport Tag | |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://www.apple.com/shop/sitemap.xml |
https://www.apple.com/autopush/sitemap/sitemap-index.xml |
https://www.apple.com/newsroom/sitemap.xml |
https://www.apple.com/retail/sitemap/sitemap.xml |
https://www.apple.com/today/sitemap-index.xml |
Robots.txt
http://apple.com/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Em falta
Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.
Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.
Site Checker - Free website review é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site