Сгенерирован 29 Сентября 2024 23:58
Устаревшие данные? ОБНОВИТЬ !
Набрано баллов: 61/100
Заголовок страницы
Santander Corporate Website
Длина : 27
Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70 символов.
Описание страницы
Our purpose is to help people and businesses prosper. We strive to make all we do Simple, Personal and Fair.
Длина : 108
Замечательно, Ваше описание страницы содержит от 70 до 160 символов.
Ключевые слова
Очень плохо. Мы не нашли ключевых слов на Вашем веб-сайте. Используйте бесплатный генератор мета-тэгов, чтобы сгенерировать ключевые слова.
Og Meta Properties
Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.
Свойство | Контент |
---|---|
title | Santander Corporate Website |
description | Our purpose is to help people and businesses prosper. We strive to make all we do Simple, Personal and Fair. |
image | https://www.santander.com/content/dam/santander-com/es/contenido-paginas/accionistas-e-inversores/01_desktop_JGA_2022_Retransmision_1920x1280px.jpg.transform/rendition-sm/image.jpg |
image:alt | Home |
url | https://www.santander.com/en/home |
Заголовки
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Картинки
Мы нашли 43 картинок на этом веб-сайте.
35 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.
Соотношение Контент/HTML
Соотношение : 29%
Идеально! Соотношение текста в коде HTML между 25 и 70 процентов.
Flash
Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.
Iframe
Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.
ЧПУ ссылки
Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
Нижнее подчеркивание в ссылках
Прекрасно! Мы не нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках.
Внутренние ссылки
Мы нашли 107 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
Анкор | Тип | Вес ссылки |
---|---|---|
Careers | Внутренняя | Передает вес |
Press Room | Внутренняя | Передает вес |
Shareholders and Investors | Внутренняя | Передает вес |
Our Approach | Внутренняя | Передает вес |
About Us | Внутренняя | Передает вес |
SEE ALL RESULTS | Внутренняя | noFollow |
home | Внутренняя | Передает вес |
Home | Внутренняя | Передает вес |
Our business model | Внутренняя | Передает вес |
Key facts and figures | Внутренняя | Передает вес |
Where we are | Внутренняя | Передает вес |
Financial services | Внутренняя | Передает вес |
Corporate culture | Внутренняя | Передает вес |
Who’s who | Внутренняя | Передает вес |
Our brand | Внутренняя | Передает вес |
Our sponsorship | Внутренняя | Передает вес |
Santander Group City | Внутренняя | Передает вес |
Our history | Внутренняя | Передает вес |
Our strategy | Внутренняя | Передает вес |
Our culture | Внутренняя | Передает вес |
A talented and engaged team | Внутренняя | Передает вес |
Acting responsibly towards our customers | Внутренняя | Передает вес |
Risk culture | Внутренняя | Передает вес |
Responsible procurement | Внутренняя | Передает вес |
Diversity, Equity and Inclusion | Внутренняя | Передает вес |
Inclusive and sustainable growth | Внутренняя | Передает вес |
Supporting the green transition | Внутренняя | Передает вес |
Financial inclusion and financial health | Внутренняя | Передает вес |
Financial education | Внутренняя | Передает вес |
Support for higher education | Внутренняя | Передает вес |
Discover all our challenges | Внутренняя | Передает вес |
Education | Внутренняя | Передает вес |
Employability | Внутренняя | Передает вес |
Entrepreneurship | Внутренняя | Передает вес |
Supporting communities | Внутренняя | Передает вес |
Reports | Внутренняя | Передает вес |
Policies | Внутренняя | Передает вес |
Initiatives | Внутренняя | Передает вес |
Santander Share | Внутренняя | Передает вес |
Price | Внутренняя | Передает вес |
Shareholder remuneration | Внутренняя | Передает вес |
Presence in indexes | Внутренняя | Передает вес |
Coverage | Внутренняя | Передает вес |
Capital transactions | Внутренняя | Передает вес |
Share capital distribution | Внутренняя | Передает вес |
Analysts consensus | Внутренняя | Передает вес |
Financial and economic information | Внутренняя | Передает вес |
Relevant information | Внутренняя | Передает вес |
Quarterly Results | Внутренняя | Передает вес |
Quarterly Shareholder Report | Внутренняя | Передает вес |
Annual Report | Внутренняя | Передает вес |
Pillar III disclosures report | Внутренняя | Передает вес |
Filings with other regulatory bodies | Внутренняя | Передает вес |
TLAC Disclosure | Внутренняя | Передает вес |
Fixed-Income | Внутренняя | Передает вес |
Fixed-Income Presentations | Внутренняя | Передает вес |
Ratings | Внутренняя | Передает вес |
Debt Issuances | Внутренняя | Передает вес |
Programmes | Внутренняя | Передает вес |
Securitisation | Внутренняя | Передает вес |
Issuance Companies Financial Statements | Внутренняя | Передает вес |
Securities Registration Document | Внутренняя | Передает вес |
Corporate Events | Внутренняя | Передает вес |
Annual General Meeting | Внутренняя | Передает вес |
Investor Day | Внутренняя | Передает вес |
Agenda | Внутренняя | Передает вес |
General Information | Внутренняя | Передает вес |
ESG Presentation | Внутренняя | Передает вес |
Institutional presentation | Внутренняя | Передает вес |
Reports about climate | Внутренняя | Передает вес |
Other presentations | Внутренняя | Передает вес |
Shareholders Contact | Внутренняя | Передает вес |
Investors Contact | Внутренняя | Передает вес |
Universal Registration Document | Внутренняя | Передает вес |
Significant equity shareholdings and treasury stock | Внутренняя | Передает вес |
Offer to acquire outstanding shares and ADSs of Banco Santander Mexico (February 2023) | Внутренняя | Передает вес |
History of Corporate Operations | Внутренняя | Передает вес |
FAQs | Внутренняя | Передает вес |
Corporate governance | Внутренняя | Передает вес |
Corporate Governance Presentation | Внутренняя | Передает вес |
By-laws | Внутренняя | Передает вес |
Annual report on corporate governance | Внутренняя | Передает вес |
Committees' reports | Внутренняя | Передает вес |
Annual report on directors' remuneration | Внутренняя | Передает вес |
Policy on Communication and Engagement with Shareholders and Investors | Внутренняя | Передает вес |
Rules and Regulations of the Board of Directors | Внутренняя | Передает вес |
Board of directors | Внутренняя | Передает вес |
Board committees | Внутренняя | Передает вес |
International advisory board | Внутренняя | Передает вес |
Rules and Regulations for the General Shareholders' Meeting | Внутренняя | Передает вес |
Codes of conduct | Внутренняя | Передает вес |
Press releases | Внутренняя | Передает вес |
Things that inspire us | Внутренняя | Передает вес |
Social Media | Внутренняя | Передает вес |
Santander International Banking Conference | Внутренняя | Передает вес |
Where do you want to make an impact? | Внутренняя | Передает вес |
We grow with you | Внутренняя | Передает вес |
We care about you | Внутренняя | Передает вес |
Ana Botín: “Today, Santander is the European bank with the greatest potential to create value in the coming years” | Внутренняя | Передает вес |
Santander's five global businesses | Внутренняя | Передает вес |
Santander Open Academy: Free education to boost employability all over the world | Внутренняя | Передает вес |
Share buyback programme for 2024 results | Внутренняя | Передает вес |
Universities | Внутренняя | Передает вес |
Responsible Banking | Внутренняя | Передает вес |
Santander adds to its proposition for SMEs, startups and entrepreneurs through Santander X | Внутренняя | Передает вес |
Group | Внутренняя | Передает вес |
Santander increases interim cash dividend by 23% | Внутренняя | Передает вес |
Облако ключевых слов
universities shareholders banking consumer santander management asset corporate private bank
Содержание ключевых слов
Ключевое слово | Контент | Заголовок страницы | Ключевые слова | Описание страницы | Заголовки |
---|---|---|---|---|---|
santander | 97 | ||||
consumer | 19 | ||||
banking | 18 | ||||
shareholders | 15 | ||||
bank | 13 |
Домен
Домен : santander.com
Длина : 13
Favicon
Отлично, Ваш сайт имеет favicon.
Пригодность для печати
Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.
Язык
Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: en.
Dublin Core
Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Кодировка
Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.
W3C Validity
Ошибок : 14
Предупреждений : 8
Приватность эл. почты
Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!
Устаревший HTML
Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.
Скорость загрузки
Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц. | |
Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах. | |
Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов (больше чем 4). | |
Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6). | |
Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip сжатия. |
Оптимизация под моб. телефон
Apple иконки | |
Meta Viewport Тэг | |
Flash контент |
XML карта сайта
Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.
https://www.santander.com/content/santander-corporate/san-global/es.san-sitemap.xml |
https://www.santander.com/content/santander-corporate/san-global/en.san-sitemap.xml |
Robots.txt
http://santander.com/robots.txt
Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.
Аналитика
Отсутствует
Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте.
Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.
Site Checker - Free website review - это бесплатный СЕО инструмент, который поможет вам проанализировать Ваш веб-сайт.